




すいとるクリーンを使うと、環境対策も万全!
■CO2排出量の試算
※傘用ビニール袋1枚=CO2約12.27g。
CO2(0度・1気圧)1kgは509リットル、サッカーボール100個分の体積に相当。(環境省資料より)
| 袋使用者数 | 年間降雨日 | CO2排出量 | 年間CO2排出量 |
|---|---|---|---|
| 1,000人/日 | ×100日 | ×0.012kg | 1.2t(1,200kg) |
| 2,000人/日 | ×100日 | ×0.012kg | 2.4t(2,400kg) |
| 3,000人/日 | ×100日 | ×0.012kg | 3.6t(3,600kg) |
| 4,000人/日 | ×100日 | ×0.012kg | 4.8t(4,800kg) |
| 5,000人/日 | ×100日 | ×0.012kg | 6.0t(6,000kg) |
| 10,000人/日 | ×100日 | ×0.012kg | 12t(12,000kg) |
傘用ビニールの場合は購入時の費用だけではなく、処理・破棄物費用等がかかります。
